Telkomsel As | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
ABT5 | 5.000 | 5.800 |
ABT10 | 10.000 | 10.750 |
ABT20 | 20.000 | 20.450 |
ABT25 | 25.000 | 25.250 |
ABT50 | 50.000 | 49.550 |
ABT100 | 100.000 | 98.350 |
Im3 | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
IM5 | 5.000 | 5.850 |
IM10 | 10.000 | 10.850 |
IM25 | 25.000 | 25.100 |
IM50 | 50.000 | 50.000 |
IM100 | 100.000 | 98.100 |
Telkomsel Simpati | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
SIB5 | 5.000 | 5.550 |
SIB10 | 10.000 | 10.550 |
SIB20 | 20.000 | 20.200 |
SIB25 | 25.000 | 25.400 |
SIB50 | 50.000 | 49.450 |
SIB100 | 100.000 | 97.450 |
Mentari | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
MT5 | 5.000 | 5.700 |
MT10 | 10.000 | 10.700 |
MT25 | 25.000 | 25.100 |
MT50 | 50.000 | 50.000 |
MT100 | 100.000 | 98.550 |
Axis | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
AXS1 | 1.000 | 1.499 |
AXS5 | 5.000 | 5.500 |
AXS10 | 10.000 | 10.500 |
AXS15 | 15.000 | 15.350 |
AXS25 | 25.000 | 25.150 |
AXS50 | 50.000 | 50.150 |
AXS100 | 100.000 | 100.150 |
XL Axiata | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
XL5 | 5.000 | 5.550 |
XL10 | 10.000 | 10.550 |
XL15 | 15.000 | 15.350 |
XL25 | 25.000 | 25.100 |
XL50 | 50.000 | 50.100 |
XL100 | 100.000 | 100.100 |
Hepi | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
H5 | 5.000 | 5.350 |
H10 | 10.000 | 10.350 |
H25 | 25.000 | 25.400 |
H50 | 50.000 | 50.450 |
H100 | 100.000 | 99.550 |
Three | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
TR1 | 1.000 | 1.100 |
TR5 | 5.000 | 5.050 |
TR10 | 10.000 | 10.000 |
TR20 | 20.000 | 20.000 |
TR30 | 30.000 | 30.000 |
TR50 | 50.000 | 50.000 |
TR100 | 100.000 | 100.000 |
Ceria | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
CR5 | 5.000 | 5.000 |
CR10 | 10.000 | 9.950 |
CR20 | 25.000 | 19.125 |
CR50 | 50.000 | 47.250 |
CR100 | 100.000 | 93.500 |
SmartFren | ||
---|---|---|
Kode | Nominal | Harga |
SMT5 | 5.000 | 5.400 |
SMT10 | 10.000 | 10.375 |
SMT15 | 15.000 | 15.425 |
SMT20 | 20.000 | 20.325 |
SMT25 | 25.000 | 25.175 |
SMT30 | 30.000 | 30.000 |
SMT50 | 50.000 | 48.975 |
SMT100 | 100.000 | 97.179 |
SMT150 | 150.000 | 147.550 |
SMT200 | 200.000 | 197.675 |
SMT300 | 300.000 | 297.725 |
SMT500 | 500.000 | 497.875 |
[/box]
harga sewaktu2 dapat berubah jika ada perubahan akan kami infokan, untuk harga telkomsel menyesuaikan suplayer per wilayah